NSP(アルミ地金)
2024年10月~12月のNSP | 460円/kg |
NSPとはNew Standard Priceの略語で、アルミの地金相場を製品価格に反映させるためのルールです。
3か月ごとに、下記のルールで価格が改訂されます。
★日本経済新聞にて発表される月間平均地金相場の3か月平均を出し、1の位を四捨五入後、エクストラでプラス10円します。
例:2024年10月期(10月~12月)のNSP算出方法
①(2024年6月地金平均+2024年7月地金平均+2024年8月地金平均)÷3
(477.2+455.3+422.6)÷3=451.7円
②1の位を四捨五入する 451.7円→450円
③エクストラ分をプラス10円する 450+10=460円
結果:2024年10月~12月のNSPは460円となる。
※上記の計算方法や基準等は取引メーカーによって違いがある場合があります。
これらの情報を利用されて受けた損害は補償いたしかねます。
参照する月間平均相場の期間 | |
1月~3月のNSP | 前年9月から前年11月の相場 |
4月~6月のNSP | 前年12月から同年2月の相場 |
7月~9月のNSP | 同年3月から同年5月の相場 |
10月~12月のNSP | 同年6月から同年8月の相場 |
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 410 | 410 | 410 | 400 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
地金平均 | 387.8 | 396.3 | 400.4 | 462.4 | 482.7 | 477.2 | 455.3 | 422.6 | 432.7 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 410 | 410 | 410 | 400 | 400 | 400 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
地金平均 | 389.7 | 386.2 | 369.7 | 376.4 | 384.4 | 381.2 | 374.6 | 382 | 395.5 | 401 | 402.9 | 380.7 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 390 | 390 | 390 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 420 | 420 | 420 |
地金平均 | 412.4 | 443.8 | 488 | 486.4 | 436.8 | 422.3 | 404.6 | 403.7 | 397.1 | 405.6 | 401.9 | 393.3 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 |
地金平均 | 263.4 | 274.1 | 294.2 | 311.4 | 326.6 | 334 | 340.5 | 352.6 | 377 | 404.5 | 373.2 | 375.3 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 |
地金平均 | 246.4 | 238.1 | 224.8 | 207.6 | 207.4 | 218.8 | 223.9 | 232.4 | 233.8 | 240.5 | 252.2 | 262.2 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 290 | 290 | 290 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 |
地金平均 | 254.2 | 258.3 | 261.4 | 263.3 | 249.9 | 243.6 | 249 | 239.2 | 242.4 | 240.5 | 249 | 247.4 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
地金平均 | 299.7 | 291.6 | 275.6 | 301.2 | 316.4 | 311.4 | 295.3 | 286 | 285.1 | 286.6 | 277.1 | 275.3 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
地金平均 | 260.8 | 264 | 270.9 | 269.1 | 272.4 | 266 | 270.1 | 277.9 | 287.9 | 295.4 | 291 | 286.4 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 270 | 270 | 270 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NSP | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 |
※上記の内容は独自の調査結果のため、データの正確性に関しては責任を負いかねます。