機械設備
自動円板加工専用機 | DAC550H | 1台 | 200×Φ625 | 特許・自社開発 |
自動円板加工専用機 | DAC2000 | 1台 | 200×Φ2000 | 特許・自社開発 |
フランジ加工専用機 | HAYASHI | 1台 | 80×Φ1360×Φ110 | 自社開発 |
汎用旋盤縦型 超大型 | 1台 | Φ5000 | ||
汎用旋盤横型 大型 | TFL-1600 | 1台 | Φ1800 | |
超大型CNC複合旋盤縦型 | TUE-200S | 1台 | Φ2400 | |
8面パレットチェンジNC切断機 | K562 | 1台 | 200×1525×3050 | 特許・自社開発 |
汎用切断機 | K0-3000ECS-1 | 1台 | 150×1525×3050 | |
メタルソー自動切断機 | KL-500 | 1台 | 150×500 | |
高速丸鋸切断機 | CS100 500 | 1台 | 100×500 | |
自動ラック | ラックパッククレーン | 1台 | 1300kg×250パレット |
自動円板加工専用機 | DAC250 | 1台 | 80×Φ250 | 特許・自社開発 |
メタルソー自動切断機 | KL-300 | 2台 | 90×300 | |
バンドソー自動機 | HFA300 | 2台 | Φ300,300角 | |
バンドソー自動機 | HFA400 | 1台 | Φ400,400角 | |
バンドソー自動機 | PCSAW330 | 1台 | Φ300,300角 | |
バンドソー自動機 | HFA400CNC | 1台 | Φ400,400角 | |
高速丸鋸切断機 | CS100 300 | 1台 | 100×300 | |
自動ラック | 2ASP9 | 1台 | 1500kg×210パレット | |
棒材パレット自動倉庫 | KSL-1008-12W | 1台 | 1000kg×191ラック |
マシニング縦型 | FJV-50/80 | 1台 | 1000×2000 | |
5面加工門型マシニングセンター | MCR-A5C | 1台 | 500×2500×5000 | |
横型タッピングボール盤 | SR5000XS M12 | 1台 | 130×60×1600 |
メタルソー自動切断機 | KL-500 | 1台 | 150×500 | |
2面パレットチェンジNC切断機 | KO4000 | 1台 | 200×2000×4000 | |
縦型フライス盤2番 | STM2V | 1台 | ||
自動ラック | MO10411 | 1台 | 2000kg×432パレット | |
自走式10m切断機 | KSR50L-10M | 1台 | 50×10000 | |
バンドソー自動機 | ST4565 | 1台 | Φ450,650×350 | |
高速丸鋸切断機 | CS-100 | 2台 | 50×500 | |
ワイドベルトサンダー | STTE40DV | 1台 | 400×150 | |
開先加工機 | KC-3000 | 1台 | 5°~55°(5°ピッチ)×3000 | |
汎用切断機 | KO-3000 | 1台 | 150×1525×3050 | |
小型ボール盤 | KFS-410 | 1台 |
ウォータージェット切断機 | アブレシブジェットカッタ NC C4020NN5B-AB |
2台 | 290×2000×4000 | |
自動円板加工専用機 | DAC1000H | 2台 | 200×Φ1000 | 特許・自社開発 |
自動円板加工専用機 | DAC550H | 2台 | 200×Φ625 | 特許・自社開発 |
自動円板加工専用機 | DAC250H | 2台 | 200×Φ300 | 特許・自社開発 |
自動円板加工専用機 | DAC80 | 2台 | 4~80×Φ30~85 | 特許・自社開発 |
CNC旋盤縦型 | NV-600S | 1台 | Φ1060 | |
CNC複合旋盤縦型 | VTM100 | 1台 | Φ1000 | |
CNC旋盤縦型 | V55R | 1台 | Φ730 | |
CNC複合旋盤横型 | CL2000AM | 1台 | Φ390 | |
CNC複合旋盤横型 | WT300MM | 1台 | Φ250 | |
CNC複合旋盤横型 | TAC-650 | 1台 | Φ600×1500 | |
CNC複合旋盤横型 | TAC-800 | 1台 | Φ800×1500 | |
汎用旋盤横型 | LS | 1台 | Φ650 | |
マシニング縦型 | VP2200 | 1台 | 400×2200×3050 | |
マシニング縦型 | MTV550 | 1台 | 550×1050 | |
マシニング縦型 | SVC2000L/200-2 | 2台 | 510×510×5400 Work Max=6700 |
|
ボール盤 | 1台 | |||
コンターマシン | CZ-1050 | 1台 | 160×1050 | |
タッピングセンター | TC-S2A | 2台 | 480×360×270 | |
バリ取り・面取り機 | KSCH1000 | 2台 | 0.2C~1.0C 長さ1000未満 | |
三菱ロボット | CR3D-700 | 1台 | 可搬質量20kg | |
4面フライス盤 | BXR430NC-AL | 1台 | 150×438×438 | |
電動式移動ラック | スーパータナコン | 1台 | 2000kg×528パレット | |
面取りロボット | RV-7F-Q | 1台 | 5~35×200×200 | |
面削機 | プレートミル UC22-Y |
1台 | 250×800×2000 | |
高速丸鋸切断機 | CS-100 | 1台 | 50×300 | |
バンドソー自動切断機 | HF500 | 1台 | Φ500 | |
バンドソー自動切断機 | H250H | 1台 | Φ250 |
自動円板加工専用機 | DAC500 | 1台 | 50×Φ500 | 特許・自社開発 |
自動円板加工専用機 | DAC1000 | 1台 | 120×Φ1000 | 特許・自社開発 |
高速NC切断機 | NFR550 | 1台 | 150×1525×3050 | |
フロントゲージ切断機 | KO-3000EDFG | 1台 | 150×1525×3050 | |
高速丸鋸切断機 | CS-100 | 1台 | 50×300 | |
高速丸鋸切断機 | CS-100 | 1台 | 50×500 | |
メタルソー精密切断機 | YSW-1250 | 1台 | 80×1250×1250 | |
メタルソー精密切断機 | KO-3000EFL | 1台 | 100×1525×3050 | |
メタルソー自動切断機 | KL-300 | 2台 | 80×300 | |
コンターマシン | 600YS | 2台 | ||
コンターマシン | Cz-1050 | 1台 | 160×1050 | |
ボール盤 | KUD 2# | 1台 | ||
2番 横フライス | 1台 |
2面パレットチェンジNC切断機 | KO4000 | 1台 | 200×2000×4000 | |
メタルソー自動切断機 | KL-500 | 1台 | 150×500 | |
汎用切断機 | KO3000ECS | 1台 | 150×1570×4000 |
このページの先頭へ
Copyright © 大河内金属株式会社 All Rights Reserved.